Door Corona worden verschillende wedstrijden geannuleerd of verschoven!.
Jan | Koers | 1e plaats | 2e plaats | 3e plaats |
---|---|---|---|---|
Tour Down Under | Afgelast | |||
GP La Marseillaise | Aurélien Paret-Peintre | Thomas Boudat | Bryan Coquard | |
Great Ocean Road Race | Afgelast | |||
Feb | Koers | 1e plaats | 2e plaats | 3e plaats |
---|---|---|---|---|
3 - 7 | Ster van Bessèges | Tim Wellens | Michal Kwiatkowski | Nils Politt |
* Timothy Dupont wint de tweede etappe (sprint). * Tim Wellens wint de derde etappe solo. * Filippo Ganna wint solo de vierde etappe en de tijdrit (5e etappe). |
||||
21 - 27 | Ronde van de Verenigde Arabische Emiraten (UAE Tour) | Tadej Pogacar | Adam Yates | João Pedro Almeida Gonçalves |
27 | Omloop Het Nieuwsblad | Davide Ballerini | Jake Stewart | Sep Vanmarcke |
28 | Kuurne Brussel Kuurne | Mads Pedersen | Anthony Turgis | Thomas Pidcock |
Maart | Koers | 1e plaats | 2e plaats | 3e plaats |
---|---|---|---|---|
2 | Le Samyn | Tim Merlier | Rasmus Fossum Tiller | Andrea Pasqualon |
3 | Trofeo Laiguelia | Bauke Mollema | Egan Arley Bernal Gomez | Mauri Vansevenant |
6 | Strade Bianche | Mathieu Van Der Poel | Julian Alaphilippe | Egan Arley Bernal Gomez |
7 | GP Monseré | Tim Merlier | Mark Cavendish | Timothy Dupont |
7 - 14 | Parijs Nice | Maximilian Schachmann | Aleksander Vlasov | Jon Izagirre Insausti |
Primoz Roglic won drie ritten en verliest uiteindelijk toch de koers. In de laatste ingekorte rit komt hij tweemaal ten val. Hij doet nog moedig een lange solo achtervolging maar slaagt er niet meer in om de kopgroep bij te halen, hij wordt 15e op 2:26. Tiesj Benoot wordt 5e op 0:42. Ritwinnaars:
|
||||
10 - 16 | Tirreno-Adriatico | Tadej Pogacar | Wout Van Aert | Mikel Landa Meana |
Wout Van Aert ging voor de overwinning maar wordt toch tweede. Hij wint een massasprint en de afsluitende tijdrit (voor de Europese en de wereldkampioen tijdrijden). In de vierde rit moest hij de leiderstrui afgeven aan Pogacar. Hij wint wel het puntenklassement. Ook Mathieu Van Der Poel wint twee formidale ritten (wwarin hij tot het uiterste wil gaan). Ritwinnaars:
|
||||
17 | Nokere Koerse | Ludovic Robeet | Damien Gaudin | Luca Mozzato |
19 | Bredene Koksijde Classic | Tim Merlier | Mads Pedersen | Florian Sénéchal |
20 | Milaan-San Remo | Jasper Stuyven | Caleb Ewan | Wout Van Aert |
22 - 28 | Ronde van Catalonië | Adam Yates | Richie Porte | Geraint Howell Thomas |
Tomas De Gendt wint 7e etappe. |
||||
24 | Driedaagse Brugge-De Panne | Sam Bennett | Jasper Philipsen | Pascal Ackermann |
26 | E3 Saxo Bank Classic | Kasper Asgreen | Florian Sénéchal | Mathieu Van Der Poel |
28 | Gent-Wevelgem | Wout Van Aert | Giacomo Nizzolo | Matteo Trentin |
31 | Dwars door Vlaanderen | Dylan Van Baarle | Christophe Laporte | Tim Merlier |
April | Koers | 1e plaats | 2e plaats | 3e plaats |
---|---|---|---|---|
4 | Ronde van Vlaanderen | Kasper Asgreen | Mathieu Van Der Poel | Greg Van Avermaet |
5 - 10 | Ronde van het Baskenland | Primoz Roglic | Jonas Vingegaard Rasmussen | Tadej Pogacar |
7 | Scheldeprijs | Jasper Philipsen | Sam Bennett | Mark Cavendish |
11 | Parijs Roubaix | -- Uitgesteld (3 oktober)-- | ||
14 | Brabantse Pijl | Thomas Pidcock | Wout Van Aert | Matteo Trentin |
18 | Amstel Gold Race | Wout Van Aert | Thomas Pidcock | Maximilian Schachmann |
21 | De Waalse Pijl | Julian Alaphilippe | Primoz Roglic | Alejandro Valverde Belmonte |
25 | Luik Bastenaken Luik | Tadej Pogacar | Julian Alaphilippe | David Gaudu |
27-02/05 | Ronde van Romandië | Geraint Howell Thomas | Richie Porte | Fausto Masnada |
Mei | Koers | 1e plaats | 2e plaats | 3e plaats |
---|---|---|---|---|
4 - 9 | Vierdaagse van Duinkerke | Afgelast | ||
8 - 30 | Giro | Egan Arley Bernal Gomez | Damiano Caruso | Simon Yates |
11 -18 | Ronde van Turkije | José Manuel Díaz Gallego | Jay Vine | Eduardo Sepúlveda |
13 | Circuit de Wallonie | Christophe Laporte | Marc Sarreau | Laurence Pithie |
24 | Ronde van Limburg | Tim Merlier | Daniel McLay | John Degenkolb |
30-6/06 | Dauphiné | Richie Porte | Alexey Lutsenko | Geraint Howell Thomas |
Juni | Koers | 1e plaats | 2e plaats | 3e plaats |
---|---|---|---|---|
5 | Dwars door het Hageland | Rasmus Fossum Tiller | Danny Van Poppel | Yves Lampaert |
6 | Rund um Köln | Rasmus Fossum Tiller | Danny Van Poppel | Yves Lampaert |
6 - 13 | Ronde van Zwitserland | Richard Antonio Carapaz Montenegro | Rigoberto Uran Uran | Jakob Fuglsang |
9 - 13 | Baloise Belgium Tour | Remco Evenepoel | Yves Lampaert | Gianni Marchand |
16 | Halle-Ingooigem | Afgelast | ||
16 | BK tijdrijden Waregem | Yves Lampaert Lotte Kopecky |
Remco Evenepoel Julie Van De Velde |
Victor Campenaerts Julie De Wilde |
20 | BK Waregem | Wout Van Aert Lotte Kopecky |
Edward Theuns Julie Van De Velde |
Remco Evenepoel Alana Castrique |
26-18/07 | Tour de France | Tadej Pogacar (SLO) | Jonas Vingegaard Rasmussen (DEN) | Richard Antonio Carapaz Montenegro (ECU) |
zie Tour 2021 | ||||
Juli | Koers | 1e plaats | 2e plaats | 3e plaats |
---|---|---|---|---|
20 - 24 | Ronde van Wallonië | Quinn Simmons (USA) | Stan Dewulf (BEL) | Alexis Renard (FRA) |
24 | Olympische wegrit (Tokio) | Richard Antonio Carapaz Montenegro (ECU) | Wout Van Aert (BEL) | Tadej Pogacar (SLO) |
28 | Olympische tijdrit (Tokio) | Primoz Roglic (SLO) | Tom Dumoulin (NED) | Rohan Dennis (AUS) |
31 | Heistse Pijl | Pascal Eenkhoorn (NED) | Yves Lampaert | Jonas Rickaert |
31/07 | Clasica Ciclista San Sebastian | Neilson Powless (USA) | Matej Mohoric (SLO) | Mikkel Frølich Honoré (DEN) |
Aug | Koers | 1e plaats | 2e plaats | 3e plaats |
---|---|---|---|---|
9 -15 | Ronde van Polen | Joao Almeida | Matej Mohoric | Michal Kwiatkowski |
10-14 | Ronde van Denemarken | Remco Evenepoel | Mads Pedersen | Mike Teunissen |
14/08-5 | Vuelta | Primoz Roglic | Enric Mas Nicolau | Jack Haig |
15 | GP Jef Scherens | Niccolo Bonifazio | Nacer Bouhanni | Gianni Vermeersch |
15 | EuroEyes Cyclclassics | Afgelast | ||
17 | GP van Zottegem | Danny Van poppel | Niccolo Bonifazio | Luca Mozzato |
20 | GP Marcel Kint | Hodeg | Tim Merlier | Danny Van Poppel |
22 | Schaal Sels | Afgelast | ||
26 | Druivenkoers Overijse | Remco Evenepoel | Mikkel Frølich Honoré | Aimé De Gendt |
28 | Brussels Cycling Classic | Remco Evenepoel | Aimé De Gendt | Tosh Van Der Sande |
29 | Bretagne Classic | Benoît Cosnefroy | Julian Alaphilippe | Mikkel Frølich Honoré |
30-4/9 | Benelux Tour | Sonny Colbrelli | Matej Mohoric | Victor Campenaerts |
Sep | Koers | 1e plaats | 2e plaats | 3e plaats |
---|---|---|---|---|
5*12 | Tour of Britain | Wout Van Aert | Ethan Hayter | Julian Alaphilippe |
10 | GP Québec | Afgelast | ||
12 | GP Montréal | Afgelast | ||
12 | Antwerp Port Epic | Mathieu Van Der Poel | Taco Van Der Hoorn | Tim Merlier |
15 | GP van Wallonië | Christophe Laporte | Warren Barguil | Tosh Van Der Sande |
17 | Kampioenschap van Vlaanderen | Jasper Philipsen | Dylan Groenewegen | Martin Laas |
18 | Primus Classic | Florian Sénéchal | Tosh Van Der Sande | Jasper Stuyven |
19 | Eschborn-Frankfurt | Jasper Philipsen | John Degenkolb | Alexander Kristoff |
19-26 | WK Tijdrit (Knokke-Heist-Brugge) | Filippo Ganna | Wout Van Aert | Remco Evenepoel |
WK Tijdrit dames | Ellen Van Dijk | Marlen Reusser | Annemiek Van Vleuten | |
Tijdrit dames junior | Alena Ivanchenko | Zoe Backstedt | Antonia Niedermaier | |
Tijdrit Junioren heren | Gustav Wang | Joshua Tarling | Alec Segaert | |
Tijdrit U23 Heren | Johan Price-Pejtersen | Luke Plapp | Florian Vermeersch | |
Ploegentijdrit gemengd | Duitsland | Nederland | Italië | |
19-26 | WK (Antwerpen-Leuven) | Julian Alaphilippe | Dylan Van Baarle | Michael Valgren Hundahl |
Wegrit dames | Elisa Balsamo | Marianne Vos | Katarzyna Niewiadoma | |
Wegrit junior dames | Zoe Backstedt | Kaia Schmid | Linda Riedmann | |
Wegrit junior heren | Per Strand Hagenes | Romain Grégoire | Madis Mihkels | |
Wegrit U23 heren | Filippo Baroncini | Biniyam Ghirmay Hailu | Olav Kooij | |
23 | Omloop van het Houtland | Taco Van Der Hoorn | Danny Van Poppel | Gerben Thijssen |
29 | Tour de l'Eurométropole | Fabio Jakobsen | Jordi Meeus | Mads Pedersen |
Okt | Koers | 1e plaats | 2e plaats | 3e plaats |
---|---|---|---|---|
3 | Parijs Roubaix | Sonny Colbrelli | Florian Vermeersch | Mathieu Van Der Poel |
5 | Binche-Chimay-Binche | Danny Van Poppel | Rasmus Fossum Tiller | Lionel Taminiaux |
9 | Ronde van Lombardije | Tadej Pogacar | Fausto Masnada | Adam Yates |
10 | Memorial Rik Van Steenbergen | Afgelast | ||
10 | Parijs-Tours | Arnaud Démare | Franck Bonnamour | Jasper Stuyven |
12 | Sluitingsprijs Putte-Kapellen | Afgelast | ||
14 -19 | Ronde van Guangxi | |||
- Tadej Pogacar: 13 zeges:
- Ronde van VAE (beste jongere)
- Tirreno Adriatico (1 ritzege + jongere-berg en eindklassement)
- Luik-Bastenaken-Luik
- Ronde van Slovenië (1 ritzege en bergklassement
- Ronde van Frankrijk (3 zeges- jongere-berg en eindklassement
- Ronde van Lombardije
- Wout Van Aert: 13 zeges
- 2 ritten in Tirreno-Adriatico en puntenklassement
- Gent Wevelgem
- Amstel Gold Race
- Belgisch kampioen op de weg
- 3 ritten in de Tour
- Zilver op Olympische Spelen
- Ronde van Groot-Brittannië (4 ritten)
- Wint 9 van zijn 10 crossen
- Belgisch kampioen veldrijden
- Primoz Roglic: 11 zeges
- Parijs-Nice: 3 zeges en puntenklassement
- Ronde van het Baskenland: 1 zege punten-berg en eindklassement
- Olympisch goud in tijdrijden
- Vuelta: 4 ritten en eindklassement
- Remco Evenepoel: 8 zeges
- Ronde van België: 1 ritzege en eindklassement
- Ronde van Denemarken: 2 ritten - beste jongere en eindklassement
- Druivenkoers
- Brussels Cycling Classic
- Coppa Bernocchi
- :
Giro
- Egan Arley Bernal Gomez (COL)
- Damiano Caruso (ITA)
- Simon Yates (GBR)
Tour
- Tadej Pogacar (SLO)
- Jonas Vingegaard Rasmussen (DEN)
- Richard Antonio Carapaz Montenegro (ECU)
Vuelta
- Primoz Roglic (SLO)
- Enric Mas Nicolau
- Jack Haig
WK Leuven
- Julian Alaphilippe
- Dylan Van Baarle
- Michael Valgren Hundahl
Wegrit |
Tijdrit |
|
Australië | Cameron Meyer | Luke Plapp |
België | Wout Van Aert | Yves Lampaert |
Canada | ||
Colombia | Cala Aristóbulo | Walter Vargas |
Denemarken | Mads Würtz Schmidt | Kasper Asgreen |
Duitsland | Maximilian Schachmann | Tony Martin |
Estland | Mihkel Räim | Rein Taaramäe |
Eritrea | Hailemelekot Hailu | Hailemelekot Hailu |
Frankrijk | Rémi Cavagna | Benjamin Thomas |
Ierland | ||
Italië | Sonny Colbrelli | Matteo Sobrero |
Japan | ||
Kazachstan | Jevgenij Fedorov | Daniil Fominykh |
Kroatië | Viktor Potočki | Toni Stojanov |
Letland | Toms Skujiņš | Toms Skujiņš |
Litouwen | Ignatas Konovalovas | Evaldas Šiškevičius |
Luxemburg | Kevin Geniets | Kevin Geniets |
Nederland | Timo Roosen | Tom Dumoulin |
Nieuw-Zeeland | George Bennett | Aaron Gate |
Noorwegen | Tobias Foss | Tobias Foss |
Oostenrijk | Patrick Konrad | Matthias Brändle |
Polen | Maciej Paterski | Maciej Bodnar |
Portugal | José Fernandes | João Almeida |
Rusland | Artjom Nytsj | Aleksandr Vlasov |
Roemenië | ||
Slovenië | Matej Mohorič | Jan Tratnik |
Slowakije | Peter Sagan | Ronald Kuba |
Spanje | Omar Fraile | Jon Izagirre |
Tsjechië | Michael Kukrle | Josef Černý |
Verenigd Koninkrijk | Ben Swift | Ethan Hayter |
Verenigde Staten | Joey Rosskopf | Lawson Craddock |
Wit-Rusland | Stanislaw Bazjkow | Jawhen Karaljok |
Zuid-Afrika | Marc Oliver Pritzen | Ryan Gibbons |
Zweden | Victor Hillerström Rundh | Jacob Ahlsson |
Zwitserland | Silvan Dillier | Stefan Küng |