Januari
Jan | Koers | 1e | 2e | 3e |
---|---|---|---|---|
19-24 | Tour Down Under | Simon Gerrans | Richie Porte | Sergio Henao |
31 | GP La Marseillaise | Dries Devenyns | Thibaut Pinot | Baptiste Planckaert |
Februari
Feb | Koers | 1e | 2e | 3e |
---|---|---|---|---|
14 | Trofeo Laiguelia | Andrea Fedi | Sonny Colbrelli | Grega Bole |
27 | Omloop Het Nieuwsblad | Greg Van Avermaet | Peter Sagan | Tiesj Benoot |
28 | Kuurne Brussel Kuurne | Jasper Stuyven | Alexander Kristoff | Nacer Bouhanni |
Maart
Maart | Koers | 1e | 2e | 3e |
---|---|---|---|---|
1 | Le Samyn | Niki Terpstra | Scott Thwaites | Florian Senechal |
5 | Strade Bianche | Fabian Cancellara | Zdenek Stybar | Gianluca Brambilla |
4 - 6 | Driedaagse va West-Vlaanderen | Sean De Bie | Lukasz Wisniowski | Nils Politt |
6-13 | Parijs Nice | Geraint Thomas | Alberto Contador | Richie Porte |
9-15 | Tirreno-Adriatico | Greg Van Avermaet | Peter Sagan | Bob Jungels |
16 | Nokere Koerse | Timothy Dupont | Kristoffer Halvorsen | Dylan Groenewegen |
18 | Handzame Classic | Erik Baska | Dylan Groenewegen | Gianni Meersman |
19 | Milaan-Sanremo | Arnaud Démare | Ben Swift | Jurgen Roelandts |
21-27 | Ronde van Catalonië | Nairo Quintana | Alberto Contador | Daniel Martin |
23 | Dwars door Vlaanderen | Jens Debusschere | Bryan Coquard | Edward Theuns |
25 | Record Bank E3 Harelbeke | Michal Kwiatkowski | Peter Sagan | Ian Stannard |
27 | Gent Wevelgem | Peter Sagan | Sep Vanmarcke | Vyacheslav Kuznetsov |
29-31 | 3 Daagse Van De Panne-Koksijde | Lieuwe Westra | Alexander Kristoff | Alexey Lutsenko |
April
April | Koers | 1e | 2e | 3e |
---|---|---|---|---|
3 | Ronde van Vlaanderen | Peter Sagan | Fabian Cancellara | Sep Vanmarcke |
4-9 | Ronde van het Baskenland | Alberto Contador | Sergio Henao | Nairo Quintana |
6 | Scheldeprijs | Marcel Kittel | Mark Cavendish | André Greipel |
10 | Parijs Roubaix | Mathew Hayman | Tom Boonen | Ian Stannard |
13 | Brabantse Pijl | Petr Vakoc | Enrico Gasparotto | Tony Gallopin |
17 | Amstel Gold Race | Enrico Gasparotto | Michael Valgren | Sonny Colbrelli |
20 | De Waalse Pijl | Alejandro Valverde | Julian Alaphilippe | Daniel Martin |
24 | Luik Bastenaken Luik | Wout Poels | Michael Albasini | Rui Costa |
26-1/5 | Ronde van Romandië | Nairo Quintana | Thibaut Pinot | Jon Izagirre |
Mei
Mei | Koers | 1e | 2e | 3e |
---|---|---|---|---|
1 | GP Frankfurt | Alexander Kristoff | Ariel Maximiliano Richeze | Sam Bennett |
4-8 | Vierdaagse van Duinkerke | Bryan Coquard | Marco Frapporti | Xandro Meurisse |
6-29 | Giro | Vincenzo Nibali | Esteban Chaves | Alejandro Valverde |
21-22 | World Ports Classic | Afgelast | ||
25-29 | Ronde Van België | Dries Devenyns | Reto Hollenstein | Stijn Vandenbergh |
Juni
Juni | Koers | 1e | 2e | 3e |
---|---|---|---|---|
4 | Heistse Pijl | Dylan Groenewegen | Wouter Wippert | Aidis Kruopis |
5-12 | Dauphiné | Chris Froome | Romain Bardet | Daniel Martin |
12 | Rund um Köln | Dylan Groenewegen | André Greipel | Nikias Arndt |
12 | Ronde Limburg | Kenny Dehaes | Tom Boonen | Timothy Dupont |
11-19 | Ronde van Zwitserland | Miguel Angel Lopez | Jon Izagirre | Warren Barguil |
22 | Halle-Ingooigem | Dries De Bondt | Jens Keukeleire | Edward Theuns |
26 | BK (Lacs de l'Eau d'Heure)) | Philippe Gilbert | Tim Wellens | Greg Van Avermaet |
Juli
Juli | Koers | 1e | 2e | 3e |
---|---|---|---|---|
2-24 | Tour de France | Chris Froome | Romain Bardet | Nairo Quintana |
12-18 | Ronde van Polen | Tim Wellens | Fabio Felline | Alberto Bettiol |
22 - 27 | Ronde van Wallonië | Dries Devenyns | Gianni Meersman | Viatcheslav Kuznetsov |
30 | Clasica Ciclista San Sebastian | Bauke Mollema | Tony Gallopin | Alejandro Valverde |
Augustus
Aug | Koers | 1e | 2e | 3e |
---|---|---|---|---|
5 | Dwars door het Hageland | Niki Terpstra | Wout Van Aert | Florian Senechal |
7 | Olympische Wegrit | Greg Van Avermaet | Jakob Fuglsang | Rafal Majka |
10 | Olympische Tijdrit | Fabian Cancellara | Tom Dumoulin | Chris Froome |
20-11/9 | Vuelta | Nairo Quintana | Chris Froome | Johan Esteban Chaves |
21 | GP Jef Scherens | Dimitri Claeys | Pim Ligthart | Roman Maikin |
21 | Vattenfall Cyclassics | Caleb Ewan | John Degenkolb | Giacomo Nizzolo |
23 | GP van Zottegem | Tim Merlier | Timothy Dupont | Marcel Sieberg |
24 | Druivenkoers Overijse | Jérôme Baugnies | Huub Duyn | Marco Marcato |
28 | GP Ouest France Plouay | Oliver Naesen | Alberto Bettiol | Alexander Kristoff |
28 | Schaal Sels | Wout Van Aert | Timothy Dupont | Stijn Steels |
September
Sep | Koers | 1e | 2e | 3e |
---|---|---|---|---|
3 | Brussels Cycling Classic | Tom Boonen | Arnaud Démare | Nacer Bouhanni |
9 | GP Québec | Peter Sagan | Greg Van Avermaet | Anthony Roux |
11 | GP Montréal | Greg Van Avermaet | Peter Sagan | Diego Ulissi |
14 | GP van Wallonië | Tony Gallopin | Petr Vakoc | Jérôme Baugnies |
16 | Kampioenschap van Vlaanderen | Timothy Dupont | Fernando Gaviria | Raymond Kreder |
17 | GP Impanis Van Petegem | Fernando Gaviria | Timothy Dupont | Maximiliano Richeze |
19-25 | ENECO Tour | Niki Terpstra | Oliver Naesen | Peter Sagan |
Oktober
Okt | Koers | 1e | 2e | 3e |
---|---|---|---|---|
1 | Ronde van Lombardije | Esteban Chaves | Diego Rosa | Rigoberto Uran |
2 | Tour de l'Eurométropole | Dylan Groenewegen | Oliver Naesen | Tom Boonen |
4 | Binche-Chimay-Binche | Arnaud Démare | Zdenek Stybar | Jürgen Roelandts |
9 | WK Ploegentijdrit | Etixx | BMC | Orica - BikeExchange |
9 | Parijs-Tours | Fernando Gaviria | Arnaud Démare | Jonas Van Genechten |
11 | Sluitingsprijs Putte-Kapellen | Roy Jans | Timothy Dupont | Moreno Hofland |
16 | WK (Doha - Qatar) | Peter Sagan | Mark Cavendisch | Tom Boonen |