De ritzege van de Franse wereldkampioen Julian Alaphilippe was de honderdste in een grote ronde voor Patrick Lefevere sinds hij in 2003 met Quick.Step begon.
Hij ging in de laatste klim van drie kilometer er alleen van door na dat Dries Devenyns hem aan de voet van de klim kon afzetten. (de vorige twee Tours pakte hij ook al geel)
Het bord van een supporter veroorzaakte een enorme valpartij, Achterblijvers waren onder andere: Peter Sagan en Sonny Colbrelli, bij de klassementsrenners Jack Haig, Tao Geoghegan Hart en Marc Soler.
Ook in de finale was er nog een massale crash met Froome als voornaamste slachtoffer.
Ide Schelling een 23-jarige Nederlander, die voor Bora-hansgrohe debuteert, krijgt de bolletjestrui en de strijdlust.
Tadej Pogacar:
Uitslag rit 1: | |||
1. | Julian Alaphilippe (FRA) | ||
2. | Michael Matthews (AUS) | 0:08 | |
3. | Primoz Roglic (SLO) | ||
4. | Jack Haig (AUS) | ||
5. | Wilco Kelderman (NED) | ||
6. | Tadej Pogacar (SLO) | ||
7. | David Gaudu (FRA) | ||
8. | Sergio Andres Higuita Garcia (COL) | ||
9. | Bauke Mollema (NED) | ||
10. | Geraint Howell Thomas (GBR) | ||
Zes vluchters vandaag waarbij Edward Theuns die de tussensprint won.
Ide Schelling (), gisteren al bijzonder strijdlustig, vocht een duel uit tegen Anthony Perez om de bergpunten.
Op de Mûr-de-Bretagne, de aankomst, die twee keer beklommen moest worden, lagen acht bonificatieseconden te rapen die Mathieu van der Poel pakte na een eerste aanval. Bij de tweede beklimming deed hij dat nummertje nog eens over en pakte niet alleen de zege maar ook de gele trui, voor Tadej Pogacar en Primoz Roglic! Een overwinning die hij opdroeg aan zijn grootvader Raymond Poulidor, die nooit de gele trui gedragen had.
Mathieu van der Poel:
Julian Alaphilippe:
Tadej Pogacar:
Edward Theuns:
Opgave: Marc Soler (na val gisteren)
Uitslag rit 2: | |||
1. | Mathieu Van Der Poel (NED) | ||
2. | Tadej Pogacar (SLO) | 0:06 | |
3. | Primoz Roglic (SLO) | ||
4. | Wilco Kelderman (NED) | ||
5. | Julian Alaphilippe (FRA) | 0:08 | |
6. | Bauke Mollema (NED) | ||
7. | Jonas Vingegaard Rasmussen (DEN) | ||
8. | Sergio Andres Higuita Garcia (COL) | ||
9. | Pierre Latour (FRA) | ||
10. | Jack Haig (AUS) | ||
Algemeen klassement | |||
1 | Mathieu Van Der Poel (NED) | ||
2. | Julian Alaphilippe (FRA) | 0:08 | |
3. | Tadej Pogacar (SLO) | 0:13 | |
4. | Primoz Roglic (SLO) | 0:14 | |
5. | Wilco Kelderman (NED) | 0:24 | |
6. | Jack Haig (AUS) | 0:26 | |
7. | Bauke Mollema (NED) | ||
8. | Sergio Andres Higuita Garcia (COL | ||
9. | Jonas Vingegaard Rasmussen (DEN) | ||
10. | David Gaudu (FRA) |
Een sprintersetappe met vele valpartijen, waaronder eentje van Peter Sagan en Caleb Ewan in volle sprint, gewonnen door Tim Merlier, die zijn eerste massasprint in de Tour wint.
In de slotkilometers rolde niemand minder dan gele trui Mathieu van der Poel de rode loper uit voor Tim Merlier. Een mooi Tourdebuut voor de ploeg Alpecin-Fenix.
Weer pech voor Roglic, die nogmaals tegen de grond ging en zo een minuut verliest tegenover Pogacar.
Ook Geraint Thomas ging al tegen grond.
IMichael Schär:
Opgave: Jack Haig – Caleb Ewen
Uitslag rit 3: | |||
1. | Tim Merlier (BEL) | ||
2. | Jasper Philipsen (BEL) | ||
3. | Nacer Bouhanni (FRA) | ||
4. | Davide Ballerini (ITA) | ||
5. | Sonny Colbrelli (ITA) | ||
6. | Julian Alaphilippe (FRA) | ||
7. | Mathieu Van Der Poel (NED) | ||
8. | Cees Bol (NED) | ||
9. | Anthony Turgis (FRA) | ||
10. | Max Walscheid (GER) | ||
Mark Cavendish haalde vijf jaar na zijn laatste overwinning in de Tour, zijn 31e ritzege in de Tour.
Brent Van Moer was, na een protestactie tegen de vele valpartijen, in de aanval getrokken met Pierre-Luc Périchon maar kon zijn vroege vlucht net niet solo afronden (op 200m van de finish). Jasper Philipsen eindigde voor de tweede opeenvolgende dag in de top drie.
Van der poel:
Brent Van Moer:
Cavenisch:
Pogacar:
Ide Schelling:
Uitslag rit 4: | |||
1. | Mark Cavendish (GBR) | ||
2. | Nacer Bouhanni (FRA) | ||
3. | Jasper Philipsen (BEL) | ||
4. | Michael Matthews (AUS) | ||
5. | Peter Sagan (SVK) | ||
6. | Cees Bol (NED) | ||
7. | Christophe Laporte (FRA) | ||
8. | Mads Pedersen (DEN) | ||
9. | Boy Van Poppel (NED) | ||
10. | André Greipel | ||
Mathieu van der Poel wordt vijfde, één seconde achter Wout Van Aert, en houdt nipt het geel in deze tijdri., Tadej Pogacar verpulvert tegenstand en wint.
Primoz Roglic heeft veel last van zijn blessures eerder deze week, hij telt nu al 1:48 achterstand op Pogacar.
Mathieu van der Poel:
Mark Cavendish:
Ide Schelling:
Tadej Pogacar:
Uitslag rit 5: | |||
1. | Tadej Pogacar (SLO) | 0:32:00 | |
2. | Stefan Küng (SUI) | 0:19 | |
3. | Jonas Vingegaard Rasmussen (DEN) | 0:27 | |
4. | Wout Van Aert (BEL) | 0:30 | |
5. | Mathieu Van Der Poel (NED) | 0:31 | |
6. | Kasper Asgreen (DEN) | 0:37 | |
7. | Primoz Roglic (SLO) | 0:44 | |
8. | Mattia Cattaneo (ITA) | 0:55 | |
9. | Richie Porte (AUS | 0:55 | |
10. | Alexey Lutsenko (KAZ) | 1:00 | |
Klassement: | |||
1. | Mathieu Van Der Poel (NED) | ||
2. | Tadej Pogacar (SLO) | 0:08 | |
3. | Wout Van Aert (BEL) | 0:30 | |
4. | Julian Alaphilippe (FRA) | 0:48 | |
5. | Alexey Lutsenko (KAZ) | 1:21 | |
6. | Pierre Latour (FRA) | 1:28 | |
7. | Rigoberto Uran Uran (COL) | 1:29 | |
8. | Jonas Vingegaard Rasmussen (DEN) | 1:43 | |
9. | Richard Antonio Carapaz Montenegro (ECU) | 1:44 | |
10. | Primoz Roglic (SLO) | 1:48 |
Sprintersetappe
Voor Cavendish was het zijn 32ste Tourzege en tegelijk zijn 50ste dagzege in een grote ronde. In de eeuwige ranking moet hij alleen Eddy Merckx (64) en Mario Cipollini (57) laten voorgaan.
Veel aanvallen in de aanvang van deze etappe.
Greg Van Avermaet kreeg terecht de prijs van de strijdlust na een vlucht van 154 kilometer. Alleen Roger Kluge (Lotto-Soudal) ging uiteindelijk mee op pad na veertig dolle kilometers vanaf de start. Het eerste uur haalde het duo een gemiddelde van 49,9 km per uur.
Greg Van Avermaet:
Uitslag rit 6: | |||
1. | Mark Cavendish | ||
2. | Jasper Philipsen | ||
3. | Nacer Bouhanni | ||
4. | Arnaud Démare | ||
5. | Peter Sagan | ||
6. | Cees Bol | ||
7. | Tim Merlier | ||
8. | Wout Van Aert | ||
9. | Michael Matthews | ||
10. | Mads Pedersen | ||
12. | Jasper De Buyst | ||
17. | Tosh Van Der Sande |
De langste rit
De gele trui van Mathieu van der Poel werd tijdens deze rit aangevallen door Kasper Asgreen en Wout van Aert (nummer 2 en 3 in het klassement).
Na verschillende aanvalspogingen bij de aanvang raakten er 29 renners weg (eerste uur 51,6 km/u).
7 Belgen mee in de aanval: Xandro Meurisse, Jan Bakelants, Philippe Gilbert, Brent Van Moer, Victor Campenaerts, Jasper Stuyven en Wout Va Aert, maar ook Mathieu van der Poel was mee.
Matej Mohoric kon zijn laatste medevluchter Jasper Stuyven afschudden op het laatste colletje en is ook de nieuwe bergkoning nadat Ide Schelling de voorbije zes dagen de bolletjestrui droeg.
Matej Mohoric:
Uitslag rit 7: | |||
1. | Matej Mohoric | ||
2. | Jasper Stuyven | 1:20 | |
3. | Magnus Cort Nielsen | 1:40 | |
4. | Mathieu Van Der Poel | ||
5. | Kasper Asgreen | ||
6. | Franck Bonnamour | ||
7. | Patrick Konrad | ||
8. | Wout Van Aert | ||
9. | Brent van Moer | 1:44 | |
10. | Dorian Godon | 2:45 | |
15. | Xandro Meurisse | 4:22 | |
16. | Philippe Gilbert | ||
17. | Jan Bakelants | 4:25 | |
Klassement: | |||
1. | Mathieu Van Der Poel | ||
2. | Wout Van Aert | 0:30 | |
3. | Kasper Asgreen | 2:49 | |
4. | Matej Mohoric | 3:01 | |
5. | Tadej Pogacar | 3:43 | |
6. | Vincenzo Nibali | 4:12 | |
7. | Julian Alaphilippe | 4:23 | |
8. | Alexey Lutsenko | 4:56 | |
9. | Pierre Latour | 5:03 | |
10. | Rigoberto Uran Uran | 5:04 | |
Berg klassement: | |||
1. | Matej Mohoric | 11 ptn | |
2. | Ide Schelling | 5 ptn | |
3. | Mathieu Van Der Poel | 4 ptn | |
4. | Jasper Stuyven | 4 ptn | |
5. | Anthony Perez | 3 ptn |
Eerste bergrit
Een kopgroep van achttien vluchters met o.a. Tiesj Benoot en Dylan Teuns.
Van der Poel had last om het ritme bergop te volgen en Van Aert probeerde tweemaal weg te rijden in de achtervolging op de vluchters, maar de ploeg van Pogacar stak er een stokje voor.
Bij de laatste klim was Michael Woods alleen weggereden, Teuns zette de achtervolging in. Een kilometer van de top (Col de la Colombière), en nog vijftien te gaan, reed Teuns zelf weg bij Woods. Na een perfecte afdaling in de koude regen eindigde de rit in een tweede tourzege voor Teuns.
Tadej Pogacar pakt gele trui over van Mathieu van der Poel, nadat hij zijn concurrenten had afgeschud. Wout Van Aert blijft tweede.
Na Roglic werd nu ook een Geraint Thomas (ook last van blessures uit eerdere valpartijen) uit het klassement gefietst.
Tadej Pogacar:
Mark Cavendish:
Wout Poels: (neemt over van ploegmaat Mohoric)
Uitslag rit 8: | |||
1. | Dylan Theuns | ||
2. | Jon Izagirre Insausti | 0:44 | |
3. | Michael Woods | 0:47 | |
4. | Tadej Pogacar | 0:49 | |
5. | Wout Poels | 2:33 | |
6. | Simon Yates | 2:43 | |
7. | Aurélien Paret-Peintre | 3:03 | |
8. | Guillaume Martin | ||
9. | Mattia Cattaneo | 4:07 | |
10. | Jonas Vingegaard Rasmussen | 4:09 | |
Klassement : | |||
1. | Tadej Pogacar | ||
2. | Wout Van Aert | 1:48 | |
3. | Alexey Lutsenko | 4:38 | |
4. | Rigoberto Uran Uran | 4:46 | |
5. | Jonas Vingegaard Rasmussen | 5:00 | |
6. | Richard Antonio Carapaz Montenegro | 5:01 | |
7. | Wilco Kelderman | 5:13 | |
8. | Enric Mas Nicolau | 5:15 | |
9. | David Gaudu | 5:52 | |
10. | Pello Bilbao López de Armentia | 6:41 | |
Berg : | |||
1. | Wout Poels | 23 ptn | |
2. | Michael Woods | 16 ptn | |
3. | Dylan Theuns | 12 ptn | |
4. | Matej Mohoric | 11 ptn | |
5. | Tadej Pogacar | 10 ptn |
Bergrit en eerste aankomst boven.
Regen, koude en veel bergop.
Ben O'Connor leverde een fantastische solo af in de kletsnatte klim naar Tignes, met de 2e plek in het klassement als mooie bonus. Tadej Pogacar blonk zijn gele trui nog wat op met een late uitval.
Nairo Quintana was een van de bedrijvigste renners bergop en dat leverde hem de bolletjestrui op. Bij de voet van de laatste klim kwam hij echter de man met de hamer tegen.
Voor de tweede dag op rij kon Pogacar zijn concurrenten weer op wat achterstand zetten.
Eerste Belgische opgave: Tim Merlier, later op de dag stapte ook Jasper De Buyst uit de Tour. Loïc Vliegen eindigde buiten tijd.
Ook Mathieu van der Poel startte niet.
Ben O'Conner:
Morgen rustdag in Tignes
Uitslag rit 9: | |||
1. | Ben O'Connor | ||
2. | Mattia Cattaneo | 5:07 | |
3. | Sonny Colbrelli | 5:34 | |
4. | Guillaume Martin | ||
5. | Franck Bonnamour | 6:02 | |
6. | Tadej Pogacar | ||
7. | Richard Antonio Carapaz Montenegro | 6:34 | |
8. | Jonas Vingegaard Rasmussen | ||
9. | Enric Mas Nicolau | ||
10. | Rigoberto Uran Uran | ||
Klassement : | |||
1. | Tadej Pogacar | ||
2. | Ben O'Connor | 2:01 | |
3. | Rigoberto Uran Uran | 5:18 | |
4. | Jonas Vingegaard Rasmussen | 5:32 | |
5. | Richard Antonio Carapaz Montenegro | 5:33 | |
6. | Enric Mas Nicolau | 5:47 | |
7. | Wilco Kelderman | 5:58 | |
8. | Alexey Lutsenko | 6:12 | |
9. | Guillaume Martin | 7:02 | |
10. | David Gaudu | 7:22 | |
Berg : | |||
1. | Nairo Alexander Quintana Rojas | 50 ptn | |
2. | Michael Woods | 42 ptn | |
3. | Wout Poels | 39 ptn | |
4. | Ben O'Connor | 24 ptn | |
5. | Sergio Andres Higuita Garcia | 22 ptn |
Sprintersetappe.
Tosh Van der Sande en Hugo Houle hoefden niet veel aan te dringen om weg te geraken. Dus controle door sprintersploegen.
Cavendish wint zijn 33e rit voor Van Aert en Philipsen en komt op 1 zege van het record van Eddy Merckx.
Hij is de eerste renner die in 7 verschillende Rondes drie ritten kon winnen.
Door een lekke band raakt Sonny Colbrelli wat achterop in de strijd voor het groen.
Hugo Houle:
Uitslag rit 10: | |||
1. | Mark Cavendish | ||
2. | Wout Van Aert | ||
3. | Jasper Philipsen | ||
4. | Nacer Bouhanni | ||
5. | Michael Matthews | ||
6. | Michael Mørkøv | ||
7. | André Greipel | ||
8. | Peter Sagan | ||
9. | Anthony Turgis | ||
10. | Cees Bol | ||
Punten : | |||
1. | Mark Cavendish | 218 | |
2. | Michael Matthews | 159 | |
3. | Sonny Colbrelli | 136 | |
4. | Jasper Philipsen | 133 | |
5. | Nacer Bouhanni | 117 | |
6. | Julian Alaphilippe | 99 | |
7. | Peter Sagan | 92 | |
8. | Tadej Pogacar | 89 | |
9. | Wout Van Aert | 77 | |
10. | Matej Mohoric | 62 | |
Bergrit met voor het eerst tweemaal een beklimming van de Mont Ventoux. De aankomst ligt wel niet op de top maar 22 kilometer lager.
De Belgisch kampioen Wout Van Aert verbaast iedereen, na 3 sprintzeges in de Tour, met het winnen van deze zware bergrit.
De eerste vlucht met onder meer Alaphilippe en bolletjestrui Quintana ging niet door.
Van Aert ging in de tegenaanval en zestien kolopers kregen maximaal 5 minuten voorsprong.
Tijdens de beklimming moest iedereen één voor één lossen tot een kopgroepje van 8 renners (Van Aert, Meurisse, Alaphilippe, Perez, Bauke Mollema, Julien Bernard, Kenny Elissonde en Luke Durbridge ).
Van Aert (aktief in elke aanval) reed op 33 kilometer van de streep iedereen uit het wiel. Elissonde (Trek) kon hem het langst volgen.
Het is na Tim Merlier en Dylan Teuns al de derde Belgische ritzege.
Ben O'Conner, tweede in het klassement na een zege in de vorige bergrit, verliest 4 minuten.
Opgave van heel wat renners: Tony Martin (blessures door verschillende valpartijen), Tiesj Benoot, Victor Campenaerts, Tosh Van der Sande, Miles Scotson en Clément Russo.
Kenny Elissonde:
Uitslag rit 11: | |||
1. | Wout Van Aert | ||
2. | Kenny Elissonde | 1:14 | |
3. | Bauke Mollema | ||
4. | Tadej Pogacar | 1:36 | |
5. | Rigoberto Uran Uran | ||
6. | Richard Antonio Carapaz Montenegro | ||
7. | Jonas Vingegaard Rasmussen | ||
8. | Alexey Lutsenko | 1:56 | |
9. | Wilco Kelderman | ||
10. | Enric Mas Nicolau | 3:02 | |
Klassement : | |||
1. | Tadej Pogacar | ||
2. | Rigoberto Uran Uran | 5:18 | |
3. | Jonas Vingegaard Rasmussen | 5:32 | |
4. | Richard Antonio Carapaz Montenegro | 5:33 | |
5. | Ben O'Connor | 5:58 |
Berg : | |||
1. | Nairo Alexander Quintana Rojas | 50 ptn | |
2. | Wout Van Aert | 43 ptn | |
3. | Michael Woods | 42 ptn | |
4. | Wout Poels | 39 ptn | |
5. | Bauke Mollema | 36 ptn | |
Sprintersetappe.
Het peleton liet 13 vluchters met Brent Van Moer en Edward Theuns, wegrijden tot iets meer dan een kwartier. De verwachtte waaiers kwamen er niet.
Een eerste aanval kwam er op 50 kilometer van het einde door Nils Politt, vanaf dan viel het niet meer stil.
Sweeny (Lotto) zette een beslissende aanval op, Politt, Küng en Ervitti reageerden.
Op een heuveltje werd eerst Küng gelost en liet Politt zijn twee laatste vluchters achter. Zo pakte Politt de tweede overwinning in zijn carrière.
Nils Politt:
Opgave Peter Sagan.
Uitslag rit 12: | |||
1. | Nils Politt | ||
2. | Imanol Erviti Ollo | 0:31 | |
3. | Harry Sweeny | ||
4. | Stefan Küng | 1:58 | |
5. | Luka Mezgec | 2:06 | |
6. | André Greipel | ||
7. | Edward Theuns | ||
8. | Brent van Moer | ||
9. | Julian Alaphilippe | ||
10. | Sergio Luis Henao Montoya | ||
Overgangsrit.
Drie vluchters: Pierre Latour, Sean Bennett en Omer Goldstein. Te weinig om het de sprintersploegen lastig te maken.
Op het moment dat Vakoc en Declercq van Quickstep de vluchters grepen, was er een massale valpartij. Dan probeerde Pacher op 40 kilometer van het einde alleen weg te komen.
In het nerveuze gedoe naar de finish moest Cavendish alleen maar voorbij zijn piloot Morkov te geraken, die nog tweede werd. Jasper Philispen eindigde in zijn 5e massasprint opnieuw in de top 3. Wout Van Aert geraakte niet tot een sprint.
Opgave: Simon Yates, Lucas Hamilton en Roger Kluge.
Quentin Pacher:
Uitslag rit 13: | |||
1. | Mark Cavendish | ||
2. | Michael Mørkøv | ||
3. | Jasper Philipsen | ||
4. | Ivan Garcia Cortina | ||
5. | Danny Van Poppel | ||
6. | Alex Aranburu | ||
7. | Christophe Laporte | ||
8. | André Greipel | ||
9. | Magnus Cort Nielsen | ||
10. | Jasper Stuyven | ||
Een heuvelachtig parcours is iets voor de aanvallers.
Na een uur kregen we 5 vluchters, met Jonas Rickaert. De groep werd bij de tussensprint al gegrepen. Op een colletje kwamen Higuita, Meintjes, Guillaume Martin, Mollema, Woods en Poels voorin. Woods en Poels gingen voor de bolletjespunten, waarbij Woods en trui overpakt van Quintana.
Mollema (34 jaar reeds) wachtte niet tot de laatste col en reed een solo van 40 kilometer (na van der Poel de tweede nederlandse zege).
Michael Woods:
Bauke Mollema:
Uitslag rit 14: | |||
1. | Bauke Mollema | ||
2. | Patrick Konrad | 1:04 | |
3. | Sergio Andres Higuita Garcia | ||
4. | Mattia Cattaneo | 1:06 | |
5. | Michael Woods | 1:10 | |
6. | Omar Fraile Matarranz | 1:25 | |
7. | Elie Gesbert | ||
8. | Quentin Pacher | ||
9. | Louis Meintjes | 1:26 | |
10. | Johan Esteban Chaves Rubio | 1:28 | |
Berg : | |||
1. | Michael Woods | 54 ptn | |
2. | Nairo Alexander Quintana Rojas | 50 ptn | |
3. | Wout Poels | 49 ptn | |
4. | Wout Van Aert | 43 ptn | |
5. | Bauke Mollema | 41 ptn | |
Bergrit
Er ontstaat een kopgroep van 32 renners met Wout Van Aert, die mee wil doen om de bolletjestrui. Voor Thomas De Gendt en Dylan Teuns was de rit al snel te zwaar.
Quintana komt als eerste over het hoogste punt van deze Tour. Van Aert en Kruijswijck effenden het pad voor ploegmakker Sepp Kuss, die in Andorra woont en het terrein dus zeer goed kent.
Voor Tadej Pogacar was er geen enkel probleem om hier en daar een gaatje te dichten toen zijn ploegmaten moesten passen.
Wout Van Aert: (derde in het bergklassement)
Maandag 12 juli - rustdag in Andorra
Uitslag rit 15: | |||
1. | Sepp Kuss | ||
2. | Alejandro Valverde Belmonte | 0:23 | |
3. | Wout Poels | 1:15 | |
4. | Jon Izagirre Insausti | ||
5. | Ruben Guerreiro | ||
6. | Nairo Alexander Quintana Rojas | ||
7. | David Gaudu | ||
8. | Daniel Martin | 1:22 | |
9. | Franck Bonnamour | ||
10. | Aurélien Paret-Peintre | ||
Berg : | |||
1. | Wout Poels | 76 | |
2. | Michael Woods | 66 ptn | |
3. | Nairo Alexander Quintana Rojas | 64 ptn | |
4. | Wout Van Aert | 64 ptn | |
5. | Bauke Mollema | 41 ptn | |
Een rit voor aanvallers.
De Oostenrijkse kampioen Konrad (Bora-Hansgrohe) werd vandaag beloond voor zijn aanvalslust. Hij ging alleen in de achtervolging op de kopgroep met Jan Bakelandts. Hij schudde zijn laatste medevluchters Doubrey en Bakelandts af op de Col de Portet-d'Aspet en rondde een solo van 36 kilometer af. Weer een vluchter die een rit wint.
Bij de favorieten imponeerde Van Aert weer door te versnellen op het slotklimmetje voor ploegmaat Vingegaard, maar kreeg de top 10 van het klassement in zijn wiel.
Colbrelli en Matthews zetten Cavendish onder druk voor de puntentrui.
Patrick Konrad :
Uitslag rit 16: | |||
1. | Patrick Konrad | ||
2. | Sonny Colbrelli | 0:42 | |
3. | Michael Matthews | ||
4. | Pierre Luc Périchon | ||
5. | Franck Bonnamour | ||
6. | Alex Aranburu Deba | ||
7. | Toms Skujins | 0:45 | |
8. | Jan Bakelants | ||
9. | David Gaudu | 0:47 | |
10. | Lorenzo Rota | 1:03 | |
Punten : | |||
1. | Mark Cavendish | 279 pnt | |
2. | Michael Matthews | 242 ptn | |
3. | Sonny Colbrelli | 195 ptn | |
De koninginnenrit met 37 klimkilometers in de laatste 60 kilometer.
Op de Peyresourde (1e categorie) en de Col du Val Louron-Azet (1e categorie) was er niet veel spanning. Op laatste Col du Portet (buiten categorie) werd de laatste vluchter Anthony Perez op 8 kilometer gevat door Tadej Pogacar, die pas in de laatste kilometer rivalen Vingegaard en Carapaz kon afschudden.
Rigoberto Uran tuimelt van de 2e naar de 4e plaats. Een sterk klimmende Dylan Teuns werd knap 10e.
Tadej Pogacar komt nu op de tweede plaats in het bergklassement achter Wout Poels.
Anthony Perez:
Uitslag rit 17: | |||
1. | Tadej Pogacar | ||
2. | Jonas Vingegaard Rasmussen | 0:03 | |
3. | Richard Antonio Carapaz Montenegro | 0:04 | |
4. | David Gaudu | 1:19 | |
5. | Ben O'Connor | 1:26 | |
6. | Wilco Kelderman | 1:40 | |
7. | Pello Bilbao López de Armentia | 1:44 | |
8. | Sergio Andres Higuita Garcia | 1:49 | |
9. | Rigoberto Uran Uran | ||
10. | Dylan Theuns | ||
Berg : | |||
1. | Wout Poels | 78 ptn | |
2. | Tadej Pogacar | 67 ptn | |
3. | Nairo Alexander Quintana Rojas | 66 ptn | |
4. | Michael Woods | 66 ptn | |
5. | Wout Van Aert | 64 ptn | |
Bergrit met derde aankomst bergop.
Aan de voet van de Tourmalet begonnen Cavendish met ploegmaats Morkov, Ballerini en Devenyns aan de klim op eigen ritme. Bij de tussensprint had hij nog wat extra punten verzameld en kwam niet in de problemen om op tijd binnen te geraken.
Rigoberto Uran moest op 3 kilometer van de top van de Tourmalet de grote groep met favorieten laten rijden. Wout Poels en Michael Woods deden nog een poging om onderweg de bolletjestrui te veroveren. Pierre Latour won op de top van de Tourmalet de ‘Souvenir Jacques Goddet’ vóór zijn medevluchter en landgenoot David Gaudu, die al voor de derde dag op rij in de aanval ging.
De strijd kwam op gang toen Rafal Majka een tempoversnelling plaatste op 5,5 km van de top van Luz Ardiden. De groep was toen nog talrijk.
Op 3,3 km van de finish versnelde Pogacar en alleen Carapaz, Vingegaard Kuss en Mas konden volgen. In een lange sprint naar boven won Pogacar zijn derde rit, zijn tweede op rij, voor Vingegaard en Carapaz. Hiermee is Pogacar ook de nieuwe leider in het bergklassement.
David Gaudu:
Uitslag rit 18: | |||
1. | Tadej Pogacar | ||
2. | Jonas Vingegaard Rasmussen | 0:02 | |
3. | Richard Antonio Carapaz Montenegro | ||
4. | Enric Mas Nicolau | 0:13 | |
5. | Daniel Martin | 0:24 | |
6. | Sepp Kuss | 0:30 | |
7. | Sergio Andres Higuita Garcia | 0:33 | |
8. | Ben O'Connor | 0:34 | |
9. | Wilco Kelderman | ||
10. | Alejandro Valverde Belmonte | 0:40 | |
Klassement: | |||
1. | Tadej Pogacar | ||
2. | Jonas Vingegaard | 5:45 | |
3. | Richard Carapaz | 5:51 | |
4. | Ben O’Connor | 8:18 | |
5. | Wilco Kelderman | 8:50 | |
6. | Enric Mas | 10:11 | |
7. | Alexey Lutsenko | 11:22 | |
8. | Guillaume Martin | 12:46 | |
9. | Pello Bilbao | 13:48 | |
10. | Rigoberto Urán | 16:25 | |
Sprintersetappe
Weer een kans voor de vluchters, Van Moer, Theuns en Stuyven probeerden het alle drie meermaals in deze Tour. Na een valpartij konden zes renners wegrijden. Bij de tussensprint kon Cavendish zijn groene trui veiligstellen en werd er opnieuw veel aangevallen. Een grote groep kan naar de vluchters rijden (Brent Van Moer, Jasper Styven, Edward Theuns en Van Avermaet (maar die paste al snel). Ontgoogeling voor de ploeg Trek-Segafredo, zij waren met drie mee. Styven zette als eerste een aanval op met nog 46 km te rijden. Tegen de sterke Mohoric was niets te beginnen, hij reed een solo van 25 km. Edward Theuns eindigde zesde (eerder in deze Tour al eens zevende), Styven 10e (in rit 7 werd hij 2e na Mohoric) en Van Moer 17e. Brent Van Moer (23) ging al vier keer mee in een ontsnapping, goed voor 578 aanvalskilometers (Alleen Mohoric en Bonnamour zaten vaker in de frontlinie te koersen).
Opgave: Michael Woods en Miguel Ángel López.
Matej Mohorič: (2e maal)
Uitslag rit 19: | |||
1. | Matej Mohoric | ||
2. | Christophe Laporte | 0:58 | |
3. | Casper Pedersen | ||
4. | Mike Teunissen | 1:02 | |
5. | Nils Politt | 1:08 | |
6. | Edward Theuns | ||
7. | Michael Valgren | ||
8. | Georg Zimmermann | ||
9. | Anthony Turgis | 1:10 | |
10. | Jasper Stuyven | ||
Tijdrit
Wout Van Aert wint de afsluitende tijdrit en boekt zijn tweede zege in deze Tour. Al na 20 kilometer had hij een ruime voorsprong op zijn concurenten tijdrijden.
Stefan Küng, de Europese kampioen tijdrijden, was snel vertrokken maar kon het niet volhouden. De ploegmaat van Wout, Jonas Vingegaard, verraste met een derde plaats.
De laatste Belgische tijdrit werd in 1985 gewonnen door Erik Vanderaerden.
Uitslag rit 20: | |||
1. | Wout Van Aert | ||
2. | Kasper Asgreen | 0:21 | |
3. | Jonas Vingegaard Rasmussen | 0:32 | |
4. | Stefan Küng | 0:38 | |
5. | Stefan Bissegger | 0:44 | 6. | Mattia Cattaneo | 0:49 |
7. | Mikkel Bjerg | 0:52 | |
8. | Tadej Pogacar | 0:57 | |
9. | Magnus Cort Nielsen | 1:00 | |
10. | Dylan Van Baarle | 1:21 | |
Sprint
De streep ligt 300 meter verder dan de vorige edities.
De vluchters in Parijs waren Sweeney, Gilbert en Van Moer (allemaal Lotto-Soudal), Schelling en Valgren.
Cavendish kon het zegerecord (34), dat hij deelt met Eddy Merckx, breken maar wordt derde. Het wordt Wout Van Aert, die na zijn overwinning in een bergetappe en een tijdrit gisteren de meest prestigieuze massasprint wint (sinds Gert Steegmans in 2008).
Jasper Philipsen wordt voor de derde keer in deze Tour 2e (na Merlier en Cavendish).
Alleen Eddy Merkcx (1974) en Bernard Hinault (1979) wonnen in één Tour een bergrit, tijdrit en een sprint.
Uitslag rit 21: | |||
1. | Wout Van Aert | ||
2. | Jasper Philipsen | ||
3. | Mark Cavendish | ||
4. | Luka Mezgec | ||
5. | André Greipel | ||
6. | Danny Van Poppel | ||
7. | Michael Matthews | ||
8. | Alex Aranburu Deba | ||
9. | Cyril Barthe | ||
10. | Max Walscheid | ||