2019 | Koers | 1e plaats | 2e plaats | 3e plaats |
---|---|---|---|---|
2018 | Thimothy Dupont | Sean De Bie | Cees Bol | |
10-03 | GP JP Monseré | Afgelast |
||
26-05 | GP Marcel Kint | Bryan Coquard | Nacer Bouhanni | Alfdan De Decker |
30-05 | Circuit de Wallonie | Thomas Boudat | Baptiste Planckaert | Niki Terpstra |
21-06 | Dwars door het Hageland | Kenneth Vanbilsen | Niki Terpstra | Quinten Hermans |
26-06 | Halle-Ingooigem | Dries De Bondt | Piotr Havik | Philippe Gilbert |
25-08 | Schaal Sels | Attilio Viviani | Timothy Dupont | Michaël Van Staeyen |
20-09 | Kampioenschap van Vlaanderen | Jannik Steimle | Timo Roosen | Dylan Groenewegen |
13-10 | Memorial Rik Van Steenbergen | Dries De Bondt | Jimmy Janssens | Piotr Havik |
2019 | Klassement | Baptiste Planckaert: 46 ptn |
Piotr Havik: 43 ptn |
Dries De Bondt: 38 ptn |